Hoeveel Lotus rijden er in Nederland


Een overzicht van het aantal geregistreerde Lotus (type Elise, Exige en Evora) in Nederland

Aantal ingeschreven (-aantal WAM onverzekerd)

Modeloverzicht Eerste toelating Okt 2020 Jan 2021
Lotus Elise s1 1996-2002 210 250 (-24)
Lotus Exige s1 2000-2001 8 7 (-1)
Lotus Elise s2 rover 2001-2005 154 175 (-12)
Lotus Elise s2 toyota 2004-2009 96 102 (-6)
Lotus Exige s2 toyota 2004-2011 54 59 (-4)
Lotus Elise s3 toyota 1.6 2004-2011 20 20 (-0)
Lotus Elise s3 toyota 1.8 2010-2016 19 16 (-1)
Lotus Elise s3.5 toyota 1.8 2017-heden 10 11 (-1)
Lotus Exige s3 toyota v6 2013-heden 28 34 (-2)
Lotus Evora toyota v6 2009-heden 41 43 (-2)
Lotus Evija 2021-heden 0